<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月3日 at 12:09 PM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ohyama-kogaku.co.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>株式会社大山光学</title>
		<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社大山光学]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-10-08T00:59:30+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-08T00:59:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/560]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/560]]></link>
			<title>±1μmのパターンエッチング&lt;br&gt;（金属薄膜）</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-17T00:39:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/545]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/545]]></link>
			<title>試作で得られること</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-22T23:10:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/550]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/550]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/blog/545&quot;&gt;ブログ記事「試作の面白さ」を掲載しました。&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-18T05:24:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/glass_scale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/glass_scale]]></link>
			<title>ガラススケール詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-22T01:45:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/530]]></link>
			<title>フィルムスケールの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-16T02:39:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/536]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/536]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/blog/530&quot;&gt;ブログ記事「フィルムスケールの可能性」を掲載しました。&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-16T02:39:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/518]]></link>
			<title>当社のエッチングに関して</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-09T09:18:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/511]]></link>
			<title>エッチングでできること④　スクリーンガラス</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-14T04:26:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/508]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/508]]></link>
			<title>エッチングでできること③ 　マイクロ流路</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-07T09:22:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/445]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/445]]></link>
			<title>エッチングでできること①　光学式エンコーダー用スケール</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-31T02:42:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/429]]></link>
			<title>そもそもエッチングとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-31T02:41:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/497]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/blog/497]]></link>
			<title>エッチングでできること② 　パッド印刷用ガラス凹版(タコ版)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-31T02:10:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/achievements]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/achievements]]></link>
			<title>加工実績＋開発実績</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-11T06:25:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/film_scale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/film_scale]]></link>
			<title>フィルムスケール(特許取得)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-11T06:21:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/business]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/business]]></link>
			<title>事業内容</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-11T06:17:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/453]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/blog/445&quot;&gt;ブログ記事「エッチングでできること① 光学式エンコーダー用スケール」を掲載しました。&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-11T02:49:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/437]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/blog/429&quot;&gt;ブログ記事「エッチングとは」を掲載しました。&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-27T02:38:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/kodawari]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/kodawari]]></link>
			<title>大山光学の強み</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-14T06:07:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/thin-scale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/thin-scale]]></link>
			<title>総厚0.1mm以下　貼り付け可能な薄型スケール</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-16T02:02:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/sitemap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/sitemap]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-03T04:02:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/thanks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/thanks]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-03T04:02:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/intaglio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/intaglio]]></link>
			<title>HYBRID/DLC凹板</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-03T04:01:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/company]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-03T04:00:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/news/11]]></link>
			<title>株式会社大山光学のホームページをリニューアルいたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-07T01:42:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ohyama-kogaku.co.jp/policy]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-06T07:38:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
